AUSSENWERBUNG
Werbeflächen sind nur durch die Anmietung einer Gewerbefläche im Halten Business Center verfügbar.


- Südfassade – Autobahn A3
- Nord/West-Fassade – Schindellegistrasse
- Leuchtpylone Schindellegistrasse
- Leuchtpylone Kreisel
FASSADENWERBUNG
Südfassade
Strategische Position entlang der wichtigen Verkehrsachse der Autobahn A3


Nord/West-Fassade
Positionierung an der Schindellegistrasse in Richtung Schindellegi/Pfäffikon
PREISE
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 1b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 2a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 2b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 3a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 3b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 4a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 4b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 5a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 5b | 255 x 140 | 3000.- | Vermietet |
| 6a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 6b | 255 x 140 | 3000.- | Vermietet |
| 7a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 7b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 8a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 8b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 9a | 255 x 140 | 3000.- | Vermietet |
| 9b | 255 x 140 | 3000.- | Vermietet |
| 10a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 10b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 11a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 11b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 12a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 12b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 13a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 13b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 14a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 14b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 15a | 255 x 140 | 3000.- | Vermietet |
| 15b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 16a | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
| 16b | 255 x 140 | 3000.- | Frei |
Bis 500qm Mietfläche kann nur eine kleine Werbefläche (255 x 140) gemietet werden.
LEUCHTPYLONEN
Leuchtpylone Schindellegistrasse
Beidseitig 156 x 446 cm

Leuchtpylone Kreisel
Beidseitig 120 x 400 cm
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr |
|---|---|---|
| 1 | 136 x 40 | 1500.- / Frei |
| 2 | 136 x 40 | Vermietet |
| 3 | 136 x 40 | 1500.- / Frei |
| 4 | 136 x 40 | 1500.- / Frei |
| 5 | 136 x 40 | 1500.- / Frei |
| 6 | 136 x 40 | 1500.- / Frei |
| 7 | 66 x 40 | 750.- / Frei |
| 8 | 66 x 40 | 750.- / Frei |
| 9 | 66 x 40 | 750.- / Frei |
| 10 | 66 x 40 | 750.- / Frei |
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr |
|---|---|---|
| 11 | 110 x 30 | 900.- / Frei |
| 12 | 110 x 30 | Vermietet |
| 13 | 110 x 30 | 900.- / Frei |
| 14 | 110 x 30 | 900.- / Frei |
| 15 | 110 x 30 | 900.- / Frei |
| 16 | 53 x 30 | Vermietet |
| 17 | 53 x 30 | Vermietet |
| 18 | 53 x 30 | Vermietet |
| 19 | 53 x 30 | 450.- / Frei |
Bis 500qm Mietfläche kann nur eine kleine Werbefläche (66×40 oder 53×30) gemietet werden.