AUSSENWERBUNG
Werbeflächen sind nur durch die Anmietung einer Gewerbefläche im Halten Business Center verfügbar.
POSITIONIERUNG


- Südfassade – Autobahn A3
- Nord/West-Fassade – Schindellegistrasse
- Leuchtpylone Schindellegistrasse
- Leuchtpylone Kreisel
WERBEFLÄCHEN
Südfassade
Strategische Position entlang der wichtigen Verkehrsachse der Autobahn A3


Nord/West-Fassade
Positionierung an der Schindellegistrasse in Richtung Schindellegi/Pfäffikon
PREISE
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr | Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 x 140 | 6000.- | Frei | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Frei | Frei | |
| 2 | 510 x 140 | 6000.- | Frei | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Frei | Frei | |
| 3 | 510 x 140 | 6000.- | Frei | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Frei | Frei | |
| 4 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 5 | 510 x 140 | 6000.- | Frei | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Frei | Frei | |
| 6 | 510 x 140 | 6000.- | - | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Frei | Ver. | |
| 7 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 8 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr | Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 10 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 11 | 250 x 250 | 5000.- | Frei | ||
| 12 | 250 x 250 | 5000.- | Frei | ||
| 13 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 14 | 510 x 140 | 6000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
| 15 | 510 x 140 | 5000.- | - | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | Ver. | Frei | |
| 16 | 510 x 140 | 5000.- | Vermietet | ||
| 255 x 140 | 255 x 140 | 3000.- | |||
Bis 500qm Mietfläche kann nur eine kleine Werbefläche (255×140) gemietet werden.
LEUCHTPYLONEN
Leuchtpylone Schindellegistrasse
Beidseitig 156 x 446 cm

Leuchtpylone Kreisel
Beidseitig 120 x 400 cm
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr |
|---|---|---|
| 1 | 140 x 40 | Vermietet |
| 2 | 140 x 40 | Vermietet |
| 3 | 140 x 40 | 1500.- / Frei |
| 4 | 140 x 40 | 1500.- / Frei |
| 5 | 140 x 40 | Vermietet |
| 6 | 140 x 40 | Vermietet |
| 7 | 65 x 40 | Vermietet |
| 8 | 65 x 40 | 1500.- / Frei |
| 9 | 65 x 40 | 1500.- / Frei |
| 10 | 65 x 40 | 1500.- / Frei |
| Nr. | Fläche (cm) |
Preis pro Jahr |
|---|---|---|
| 11 | 140 x 40 | Vermietet |
| 12 | 140 x 40 | Vermietet |
| 13 | 140 x 40 | 1500.- / Frei |
| 14 | 140 x 40 | 1500.- / Frei |
| 15 | 140 x 40 | 1500.- / Frei |
| 16 | 140 x 40 | Vermietet |
| 17 | 65 x 40 | 1500.- / Frei |
| 18 | 65 x 40 | Vermietet |
| 19 | 65 x 40 | 1500.- / Frei |
Bis 500qm Mietfläche kann nur eine kleine Werbefläche (65×40 oder 50×30) gemietet werden.